Inselstraße Wetzlar – HAUS 1 *VERKAUFT*
Details
Wohnimmobilie in Wetzlar
23 Wohneinheiten
Adresse
Inselstraße 3
35576 Wetzlar

Mehrfamilienhaus mit 23 Wohneinheiten
Wohnungsübersicht / Verfügbarkeit
| Nr. | Objektbeschreibung | Fläche in m² | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EG, 4-Zimmer-Whg. | 119,84 m² | verkauft | |
| 02 | EG, 2-Zimmer-Whg. | 60,11 m² | verkauft | |
| 03 | EG, 2-Zimmer-Whg. | 60,82 m² | verkauft | |
| 04 | EG, 3-Zimmer-Whg. | 100,88 m² | verkauft | |
| 05 | 1.OG, 2-Zimmer-Whg. | 66,26 m² | verkauft | |
| 06 | 1.OG-Zimmer-Whg. | 60,78 m² | verkauft | |
| 07 | 1.OG, 2-Zimmer-Whg. | 60,12 m² | verkauft | |
| 08 | 1.OG, 2-Zimmer-Whg. | 61,72 m² | verkauft | |
| 09 | 1.OG, 3-Zimmer-Whg. | 100,90 m² | verkauft | |
| 10 | 2.OG, 2-Zimmer-Whg. | 66,26 m² | verkauft | |
| 11 | 2.OG, 2-Zimmer-Whg. | 60,78 m² | verkauft | |
| 12 | 2.OG, 2-Zimmer-Whg. | 60,30 m² | verkauft | |
| 13 | 2.OG, 2-Zimmer-Whg. | 61,72 m² | verkauft | |
| 14 | 2.OG, 3-Zimmer-Whg. | 100,90 m² | verkauft | |
| 15 | 3.OG, 2-Zimmer-Whg. | 66,41 m² | verkauft | |
| 16 | 3.OG, 2-Zimmer-Whg. | 60,78 m² | verkauft | |
| 17 | 3.OG, 2-Zimmer-Whg. | 60,30 m² | verkauft | |
| 18 | 3.OG, 2-Zimmer-Whg. | 61,72 m² | verkauft | |
| 19 | 3.OG, 3-Zimmer-Whg. | 101,97 m² | verkauft | |
| 20 | 3-Zimmer-Penthousewhg. | 88,22 m² | verkauft | |
| 21 | 2-Zimmer-Penthousewhg. | 69,09 m² | verkauft | |
| 22 | 2-Zimmer-Penthousewhg. | 69,09 m² | verkauft | |
| 23 | 3-Zimmer-Penthousewhg. | 88,11 m² | verkauft |






